
Québec

ACCESS TO OUR QUEBEC CLINIC
Date | Study number | Visite | Visit Hours | Activities | Clinical room | Door |
---|---|---|---|---|---|---|
08-JUL-2025 | 240340-SAD5 Main | Day -1 | 06h30 | 1 | West Entrance | |
08-JUL-2025 | 240340-SAD5 Main | Day -1 | 07h30 | Montreal | Montreal | |
08-JUL-2025 | 240340-SAD5 Main | Check in | 16h00 | 2 | North Entrance | |
08-JUL-2025 | 240225-SAD3 mini | Day 57 | 07h00-09h00 | 1 | West Entrance | |
10-JUL-2025 | 230314-02 PK5 | Day -1 | 06h30 | 1 | West Entrance | |
10-JUL-2025 | 230314-02 PK5 | Check in | 16h00 | 4 | West Entrance | |
10-JUL-2025 | 230183 | Extended visit #3 | 08h00-11h30 | Montreal | Montreal | |
11-JUL-2025 | 230183 | Extended visit #3 | 08h00-11h30 | Montreal | Montreal | |
11-JUL-2025 | 240225-MAD1 Gr3 / 3 doses | Day 61 | 07h00-08h15 | 1 | West Entrance | |
12-JUL-2025 | 230314-02 | Day 2 | 07h00-10h15 | 1 | West Entrance | |
13-JUL-2025 | 230314-02 | Day 3 | 07h00-10h15 | 1 | West Entrance | |
13-JUL-2025 | 240225-MAD1 Gr3 / 3 doses | Day 63 | 07h00-08h30 | 2 | North Entrance | |
14-JUL-2025 | 240340-SAD5 Sent | Day 7 | 06h30-08h45 | 1 | West Entrance | |
15-JUL-2025 | 240340-SAD5 Main | Day 7 | 06h30-08h45 | 1 | West Entrance | |
15-JUL-2025 | 240225-MAD1 Gr3 / 3 doses | Day 65 | 07h00-08h00 | 1 | West Entrance |
Clinic address
Parc technologique du Québec métropolitain 2500, rue Einstein Québec (Québec) G1P 0A2
Phone (free call)
Opening hours of our call center:
Monday to Friday: 8 am to 8 pm
Saturday: 9 am to 5 pm
Sunday: Closed