Québec
ACCESS TO OUR QUEBEC CLINIC
| Date | Study number | Visite | Visit Hours | Activities | Clinical room | Door |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-DEC-2025 | 7074105-01 | Day 10 | 06h30-08h15 | 1 | West Entrance | |
| 18-DEC-2025 | 7074105-01 | Day 10 | 06h30-08h15 | Montreal | Montreal | |
| 19-DEC-2025 | 230225-06 Gr13 | Day 61 | 06h30-07h30 | 1 | West Entrance | |
| 19-DEC-2025 | 230225-06 Gr13 | Check in | 15h00 | 1 | West Entrance | |
| 20-DEC-2025 | 7074105-01 | Day 12 | 06h30-08h15 | 2 | North Entrance | |
| 20-DEC-2025 | 7074105-01 | Day 12 | 06h30-08h15 | Montreal | Montreal | |
| 22-DEC-2025 | 7074105-01 | Day 14 | 06h30-08h15 | 4 | West Entrance | |
| 22-DEC-2025 | 7074105-01 | Day 14 | 06h30-08h15 | Montreal | Montreal | |
| 23-DEC-2025 | 230225-06 Gr13 | Day 65 | 07h00-08h00 | 4 | West Entrance | |
| 24-DEC-2025 | 7074105-01 | Day 16 | 06h30-08h15 | 4 | West Entrance | |
| 24-DEC-2025 | 7074105-01 | Day 16 | 06h30-08h15 | Montreal | Montreal | |
| 24-DEC-2025 | 230225-06 Gr13 | Day 66 | 07h00-08h00 | 4 | Entrée Ouest |
Clinic address
Parc technologique du Québec métropolitain 2500, rue Einstein Québec (Québec) G1P 0A2
Phone (free call)
Opening hours of our call center:
Monday to Friday: 8 am to 8 pm

