
Québec

ACCESS TO OUR QUEBEC CLINIC
Date | Study number | Visite | Visit Hours | Activities | Clinical room | Door |
---|---|---|---|---|---|---|
13-JUN-2025 | 230314-01 PK5 | Day 8 EOS | 07h15-10h15 | 1 | West Entrance | |
14-JUN-2025 | 230314-02 PK1 | Day 2 | 06h15-9h15 | 1 | West Entrance | |
15-JUN-2025 | 230314-02 PK1 | Day 3 | 06h15-10h45 | 2 | North Entrance | |
16-JUN-2025 | 240225-MAD1 Gr2 / 4 doses | Day 113 OGTT | 06h45-10h15 | 1 | West Entrance | |
16-JUN-2025 | 240225-MAD1 Gr2 / 4 doses | Day 113 OGTT | 06h45-10h15 | Montreal | Montreal | |
17-JUN-2025 | 240340-SAD4 Sent | Day 7 | 06h15-08h45 | 1 | West Entrance | |
17-JUN-2025 | 240340-SAD4 Sent | Day 7 | 06h15-08h45 | Montreal | Montreal | |
17-JUN-2025 | 240225-MAD1 Gr2 / 4 doses | Day 113 | 07h00-09h15 | 1 | West Entrance | |
18-JUN-2025 | 240340-SAD4 Main | Day 7 | 06h30-08h45 | 1 | West Entrance | |
18-JUN-2025 | 240340-SAD4 Main | Day 7 | 06h30-08h45 | Montreal | Montreal | |
19-JUN-2025 | 230314-02 PK2 | Day -1 | 06h30 | 1 | West Entrance | |
19-JUN-2025 | 230314-02 PK2 | Day -1 | 07h30 | Montreal | Montreal | |
19-JUN-2025 | 230314-02 PK2 | Check in | 16h00 | 4 | West Entrance | |
19-JUN-2025 | 240225-MAD1 Gr2 / 4 doses | Day 113 | 10h00-12h00 | 1 | West Entrance |
Clinic address
Parc technologique du Québec métropolitain 2500, rue Einstein Québec (Québec) G1P 0A2
Phone (free call)
Opening hours of our call center:
Monday to Friday: 8 am to 8 pm
Saturday: 9 am to 5 pm
Sunday: Closed