Québec
ACCESS TO OUR QUEBEC CLINIC
| Date | Study number | Visite | Visit Hours | Activities | Clinical room | Door |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-NOV-2025 | 230225-06 Gr6 | Day 68 | 07h00-08h10 | Montreal | Montreal | |
| 21-NOV-2025 | 230225-06 Gr13 | Day 47 | 07h00-08h10 | 1 | West Entrance | |
| 21-NOV-2025 | 230225-06 Gr9 | Day 61 | 06h30-07h30 | 1 | West Entrance | |
| 21-NOV-2025 | 230225-06 Gr9 | Check in | 15h00 | 3 | North Entrance | |
| 23-NOV-2025 | 230225-06 Gr6 | Day 70 | 07h00-08h10 | Montreal | Montreal | |
| 23-NOV-2025 | 230225-06 Gr13 | Day 49 | 07h00-08h10 | 1 | West Entrance | |
| 25-NOV-2025 | 230225-06 Gr6 | Day 72 | 07h00-08h10 | Montreal | Montreal | |
| 25-NOV-2025 | 230225-06 Gr13 | Day 51 | 07h00-08h10 | 1 | West Entrance | |
| 25-NOV-2025 | 230225-06 Gr9 | Day 65 | 07h00-08h15 | 1 | West Entrance | |
| 25-NOV-2025 | 7073299 Part 2 Gr2 | Day -1 | 06h30-07h30 | 1 | West Entrance | |
| 25-NOV-2025 | 7073299 Part 2 Gr2 | Day -1 | 07h00-08h00 | Montreal | Montreal | |
| 25-NOV-2025 | 7073299 Part 2 Gr2 | Check in | 16h00 | 1 | West Entrance | |
| 26-NOV-2025 | 7073299 Part 1 | Day -1 | 06h30-07h30 | 2 | North Entrance | |
| 26-NOV-2025 | 7073299 Part 1 | Day -1 | 07h00-08h00 | Montreal | Montreal | |
| 26-NOV-2025 | 7073299 Part 1 | Check in | 16h00 | 4 | West Entrance | |
| 26-NOV-2025 | 230225-06 Gr9 | Day 66 | 07h00-08h15 | 2 | North Entrance | |
| 28-NOV-2025 | 230225-06 Gr9 | Day 68 | 07h00-08h15 | 3 | North Entrance | |
| 28-NOV-2025 | 230225-06 Gr10 | Day 61 | 06h30-07h30 | 3 | North Entrance | |
| 28-NOV-2025 | 230225-06 Gr10 | Check in | 15h00 | 3 | North Entrance |
Clinic address
Parc technologique du Québec métropolitain 2500, rue Einstein Québec (Québec) G1P 0A2
Phone (free call)
Opening hours of our call center:
Monday to Friday: 8 am to 8 pm
Saturday: 9 am to 5 pm
Sunday: Closed

