Québec
ACCESS TO OUR QUEBEC CLINIC
| Date | Study number | Visite | Visit Hours | Activities | Clinical room | Door |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-OCT-2025 | 230225-06 Gr10 | Day 40 | 06h30 | 1 | West Entrance | |
| 31-OCT-2025 | 230225-06 Gr10 | Check in | 15h00 | 3 | North Entrance | |
| 31-OCT-2025 | 230225-06 Gr2 | Day 68 | 07h00-08h15 | 1 | West Entrance | |
| 31-OCT-2025 | 230225-06 Gr2 | Day 68 | 07h00-08h15 | Montreal | Montreal | |
| 31-OCT-2025 | 230225-06 Gr9 | Day 47 | 07h00-08h15 | 1 | West Entrance | |
| 02-NOV-2025 | 230225-06 Gr2 | Day 70 | 06h00-07h15 | 1 | West Entrance | |
| 02-NOV-2025 | 230225-06 Gr2 | Day 70 | 06h00-07h15 | Montreal | Montreal | |
| 02-NOV-2025 | 230225-06 Gr9 | Day 49 | 06h00-07h15 | 1 | West Entrance | |
| 03-NOV-2025 | 250177 | Visit 4 Participant 101075 | 08h00-09h00 | Screening | West Entrance | |
| 04-NOV-2025 | 230225-06 Gr2 | Day 72 EOS | 06h00-07h15 | 1 | West Entrance | |
| 04-NOV-2025 | 230225-06 Gr2 | Day 72 EOS | 06h00-07h15 | Montreal | Montreal | |
| 04-NOV-2025 | 230225-06 Gr9 | Day 51 | 06h00-07h15 | 1 | West Entrance | |
| 04-NOV-2025 | 230225-06 Gr10 | Day 44 | 06h00-07h10 | 1 | West Entrance | |
| 05-NOV-2025 | 230225-06 Gr10 | Day 45 | 06h00-07h10 | 1 | West Entrance | |
| 06-NOV-2025 | 250177 | Visit 4 | 06h00-13h00 | 4 | West Entrance | |
| 06-NOV-2025 | 250177 | Visit 4 | 06h00-13h00 | Montreal | Montreal |
Clinic address
Parc technologique du Québec métropolitain 2500, rue Einstein Québec (Québec) G1P 0A2
Phone (free call)
Opening hours of our call center:
Monday to Friday: 8 am to 8 pm
Saturday: 9 am to 5 pm
Sunday: Closed

