
Québec

ACCESS TO OUR QUEBEC CLINIC
Date | Study number | Visite | Visit Hours | Activities | Clinical room | Door |
---|---|---|---|---|---|---|
30-APR-2025 | 230215-B4 Sent | Day 17 | 06h00-07h45 | 1 | West Entrance | |
30-APR-2025 | 230215-B4 Sent | Day 17 | 06h00-07h45 | 1 | West Entrance | |
30-APR-2025 | 240225-SAD2 Sent+SAD1 mini | Day 106 | 06h40-09h00 | 1 | West Entrance | |
01-MAY-2025 | 240225-SAD3 Main/SAD2 mini | Day 43 | 08h00-10h35 | 1 | West Entrance | |
01-MAY-2025 | 240225-MAD1 Gr2 | Day 63 | 07h00-09h15 | 1 | West Entrance | |
02-MAY-2025 | 240225 OGTT | OGTT Screening | 07h30-11h45 | 1 | West Entrance | |
02-MAY-2025 | 240225-SAD2 Main | Day 106 | 07h45-10h30 | 1 | West Entrance | |
03-MAY-2025 | 240225-MAD1 Gr2 | Day 65 | 07h00-09h00 | 1 | West Entrance | |
04-MAY-2025 | 240340-SAD2 Sent | Day 7 | 06h30-08h45 | Montreal | Montreal | |
04-MAY-2025 | 230215-B4-01 | Day 17 | 07h00-09h45 | 1 | West Entrance | |
04-MAY-2025 | 230215-B4-01 | Day 17 | 07h00-09h45 | Montreal | Montreal | |
05-MAY-2025 | 240340-SAD2 Main | Day 7 | 06h30-08h45 | 1 | West Entrance | |
05-MAY-2025 | 240340-SAD2 Main | Day 7 | 06h30-08h45 | Montreal | Montreal | |
07-MAY-2025 | 230225-04 | Day 40 | 06h30 | 2 | North Entrance | |
07-MAY-2025 | 230225-04 | Day 40 Check in | 15h00 | 2 | North Entrance | |
07-MAY-2025 | 240225-MAD1 Gr1 | Day 85 Check in | 06h30 | 1 | West Entrance |
Clinic address
Parc technologique du Québec métropolitain 2500, rue Einstein Québec (Québec) G1P 0A2
Phone (free call)
Opening hours of our call center:
Monday to Friday: 8 am to 8 pm
Saturday: 9 am to 5 pm
Sunday: Closed