Québec
ACCESS TO OUR QUEBEC CLINIC
| Date | Study number | Visite | Visit Hours | Activities | Clinical room | Door |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-NOV-2025 | 230225-06 Gr6 | Day 61 | 07h00-08h00 | Montreal | Montreal | |
| 14-NOV-2025 | 230225-06 Gr13 | Day 40 | 06h30-07h30 | 1 | West Entrance | |
| 14-NOV-2025 | 230225-06 Gr5 | Day 68 | 07h00-08h30 | Montreal | Montreal | |
| 14-NOV-2025 | 230225-06 Gr12 | Day 47 | 07h00-08h30 | 1 | Entrée Ouest | |
| 14-NOV-2025 | 230225-07 | Day 26 | 07h00-08h30 | 1 | Entrée Ouest | |
| 14-NOV-2025 | 230225-07 | Day 26 | 07h00-08h30 | Montreal | Montreal | |
| 14-NOV-2025 | 230225-06 Gr6 | Check-in | 15h00 | 3 | North Entrance | |
| 14-NOV-2025 | 230225-06 Gr13 | Check-in | 15h00 | 3 | North Entrance | |
| 16-NOV-2025 | 230225-06 Gr5 | Day 70 | 07h00-08h30 | Montreal | Montreal | |
| 16-NOV-2025 | 230225-06 Gr12 | Day 49 | 07h00-08h30 | 1 | West Entrance | |
| 16-NOV-2025 | 230225-07 | Day 28 | 07h00-08h30 | 1 | West Entrance | |
| 16-NOV-2025 | 230225-07 | Day 28 | 07h00-08h30 | Montreal | Montreal | |
| 18-NOV-2025 | 230225-06 Gr5 | Day 72 EOS | 07h00-08h30 | Montreal | Montreal | |
| 18-NOV-2025 | 230225-06 Gr6 | Day 65 | 07h00-08h10 | Montreal | Montreal | |
| 18-NOV-2025 | 230225-06 Gr12 | Day 51 | 07h00-08h30 | 1 | West Entrance | |
| 18-NOV-2025 | 230225-06 Gr13 | Day 44 | 07h00-08h10 | 1 | West Entrance | |
| 18-NOV-2025 | 230225-07 | Day 30 | 07h00-08h30 | 1 | West Entrance | |
| 18-NOV-2025 | 230225-07 | Day 30 | 07h00-08h30 | Montreal | Montreal | |
| 19-NOV-2025 | 230225-06 Gr6 | Day 66 | 07h00-08h50 | Montreal | Montreal | |
| 19-NOV-2025 | 230225-06 Gr13 | Day 45 | 07h00-08h50 | 1 | West Entrance |
Clinic address
Parc technologique du Québec métropolitain 2500, rue Einstein Québec (Québec) G1P 0A2
Phone (free call)
Opening hours of our call center:
Monday to Friday: 8 am to 8 pm
Saturday: 9 am to 5 pm
Sunday: Closed

