Québec
ACCÈS À NOTRE CLINIQUE DE QUÉBEC
| Date | Numéro de l'étude | Visite | Heure de la visite | Activité(s) | Salle Clinique | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-NOV-2025 | 230225-06 Gr6 | Jour 72 | 07h00-08h10 | Montréal | Montreal | |
| 25-NOV-2025 | 230225-06 Gr13 | Jour 51 | 07h00-08h10 | 1 | Entrée Ouest | |
| 25-NOV-2025 | 230225-06 Gr9 | Jour 65 | 07h00-08h15 | 1 | Entrée Ouest | |
| 25-NOV-2025 | 7073299 Part 2 Gr2 | Jour -1 | 06h30-07h30 | 1 | Entrée Ouest | |
| 25-NOV-2025 | 7073299 Part 2 Gr2 | Jour -1 | 07h00-08h00 | Montréal | Montreal | |
| 25-NOV-2025 | 7073299 Part 2 Gr2 | Admission | 16h00 | 1 | Entrée Ouest | |
| 26-NOV-2025 | 7073299 Part 1 | Jour -1 | 06h30-07h30 | 2 | Entrée Nord | |
| 26-NOV-2025 | 7073299 Part 1 | Jour -1 | 07h00-08h00 | Montréal | Montreal | |
| 26-NOV-2025 | 7073299 Part 1 | Admission | 16h00 | 4 | Entrée Ouest | |
| 26-NOV-2025 | 230225-06 Gr9 | Jour 66 | 07h00-08h15 | 2 | Entrée Nord | |
| 28-NOV-2025 | 230225-06 Gr9 | Jour 68 | 07h00-08h15 | 3 | Entrée Nord | |
| 28-NOV-2025 | 230225-06 Gr10 | Day 61 | 06h30-07h30 | 3 | Entrée Nord | |
| 28-NOV-2025 | 230225-06 Gr10 | Admission | 15h00 | 3 | Entrée Nord |
Adresse de la clinique
Parc technologique du Québec métropolitain 2500, rue Einstein Québec (Québec) G1P 0A2
Téléphone (appel gratuit)
Heures d’ouverture de notre centre d’appels :
Lundi au vendredi : 8h à 20h

